Nem hiszem, hogy valakinek be kellene még mutatni a Xiaomi Redmi 5 telefont, de természetesen nem mindenki napi szinten követi a Xiaomi termékskálát, így hát a fenti videó előtt nézzük át a telefon tulajdonságait.
A telefont ismét a Xiaomi Shop-tól kaptuk, ezúton is köszönjük, hogy ellát minket megannyi Xiaomi termékkel!
A Redmi 5 és a nagyobbik tesó a Redmi 5 Plus még tavaly, 2017. decemberében mutatkoztak be és ők lettek az első teljes képernyős Redmi sorozat tagjai. A Redmi 5 a kisebb, 5,7″ képátlóval a Redmi 4/4X méltó utódjaként kezelhetjük, igaz nem mindenkit nyűgöz le a teljes képernyős megoldás és a virtuális gombok, de hát ez a trend és ez a jövőben sem fog változni. Mivel már ezekből is kijött a Global változat, az az van bennük B20 (800 MHz) és európai dugóval, angol leírással kapjuk. A videóban is ez szerepel, noha az elején egy kis baki folytán ezt cáfoltam, ezúton is elnézést kérek, kissé izgultam az első felvételnél.
Xiaomi Redmi 5 teljes specifikáció
Kialakítás | |
Méret | 72.8 mm x 151.8 mm x 7.7 mm |
Súly | 157 g |
Keret mérete | 11 mm – 9 mm – 3 mm (Lent – Fent – Oldalt) |
Hasznos felület | 75% |
Anyag | Fém/Műanyag |
Elérhető színek | fekete, kék, arany, rózsaszín |
Kijelző | |
Kijelzőméret | 5,7inch |
Kijelző típusa | LCD IPS |
Kijelző felbontása | 720 x 1440 px |
Pixelsűrűség | Közepes sűrűségű, 282 képpont / hüvelyk |
Egyéb kijelző adatok | 2.5D hajlított üveg képernyő, 450 cd/m2, 72% NTSC, kapacitív, színes LED értesítések, Multi-touch |
Teljesítmény és hardver | |
Processzor | Qualcomm Snapdragon 450 |
CPU | ARM Cortex-A53 , 8×1.8 GHz |
Processzor magok | Octa-Core |
Processzor frekvencia | 1.8 GHz |
Grafikus processzor | Qualcomm Adreno 506 |
Memória | 3 GB |
Antutu teszteredmény | 58.000 |
Tárhely | 32GB |
Szenzorok | Ujjlenyomatérzékelő, gyorsulás, fény- és közelség- érzékelő, giroszkóp |
Memóriakártya | Bővíthető a második SIM kártya helyére |
Főkamera | |
Felbontás | 12MP |
Szenzor | Omnivision OV12A10 |
Típus | CMOS |
Apertúra | f/ 2.2 |
Vaku | LED |
Szolgáltatások | Autófókusz, sorozatfelvétel, digitális zoom, HDR, ISO beállítás, arcfelismerés,előlapi vaku, manuális fókusz, panoráma-mód, fehéregyensúly-beállítás, időzítő, érintő-fókusz, helyinformációk rögzítése, jelenet-mód |
Slow motion videó | 120.0 fps |
Szelfikamera | |
Felbontás | 5mpx + LED vaku/fény |
Kapcsolatok | |
Hálózatok | 4G LTE: 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 800, 900 MHz 3G: 1900, 2100, 850, 900MHz 2G: 1800, 1900, 850, 900MHz |
SIM kártya | Dual SIM, Dual Standby (2 Nano SIM) |
Wi-Fi | 2,4GHz, 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | Bluetooth 4.2, A2DP, HID |
Navigáció | A-GPS Beidou GLONASS GPS |
USB | USB On-The-Go (OTG) |
SAR | |
Egyéb | Fülhallgató, FM Rádió, PC szinkron, Infra távirányító, OTA frissítés, Hotspot. |
Akkumulátor | |
Kapacitás | Beépített 3300 mAh |
Típus | Li-Polymer |
Szoftver | |
Operációs rendszer | MIUI 9 Global Stabil – Android 7.1.2 Nougat |
Visszatérve a videóra, természetesen minden építő kritikát elfogadunk, de úgy nézzétek, hogy ez az első próbálkozás és hát igen, nem sikerült valami fényesen. A jövőben minden videót próbálunk minél profibban megcsinálni, viszont ezekhez profibb eszközök is kellenek. Idővel ezek is meglesznek, megoldjuk… :) Jó szórakozást!